Francois Imbeau- Dulac
Membre de l’équipe nationale senior 
À propos de François Imbeau-Dulac
En 2020, le vétéran de l’équipe nationale François Imbeau-Dulac a vécu une année comme nulle autre, mais il est content d’avoir profité de cette occasion pour partager des moments mémorables avec sa famille. Il dit que cela lui a permis de se mettre dans un état d’esprit positif pour poursuivre sa quête d’une seconde participation aux Jeux olympiques en 2021.
Il prévoit obtenir son diplôme en communication de l’Université du Québec à Montréal cette année. Durant la pandémie, il a aussi étudié l’allemand et l’espagnol. Il admet qu’il adore apprendre.
Il croit que la meilleure façon d’accéder aux Jeux est à l’épreuve du 3m synchro avec son partenaire Philippe Gagné. Ensemble depuis 2014, le duo s’est forgé une vaste expérience internationale. Imbeau-Dulac essaiera néanmoins de décrocher une place à l’épreuve individuelle.
Jusqu’à maintenant, la seule présence d’Imbeau-Dulac aux Olympiques remonte à 2012, où il a raté la finale d’une place en terminant 13e à l’épreuve masculine du tremplin. Pour lui, c’est le point culminant de sa carrière, et rien ne lui ferait autant plaisir que de revivre cette expérience à Tokyo.
Membre de l’équipe nationale depuis 2007, Imbeau-Dulac attribue sa longévité et de sa durabilité dans le sport de haute performance à sa passion pour l’entraînement. Selon lui, rien n’est plus satisfaisant que de se donner à fond chaque jour à la piscine. Il espère pouvoir trouver une carrière qui puisse égaler la compétitivité et la montée d’adrénaline du plongeon lorsqu’il prendra sa retraite sportive.
Imbeau-Dulac se classe régulièrement parmi les huit meilleurs au 3m synchro avec Gagné et au 3m synchro mixte avec Jennifer Abel sur les circuits internationaux du Grand Prix et des Séries mondiales, où leurs performances ont souvent été récompensées d’une médaille. En compagnie de Gagné, il a décroché la médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast, en Australie, et aux Jeux panaméricains de 2015 et de 2019. Aux côtés d’Abel, il est monté sur le podium aux Championnats du monde de 2015, de 2017 et de 2019. Il est cinq fois membre de l’équipe des Championnats du monde.
Imbeau-Dulac a été le numéro un canadien au 3m sur le circuit des Séries mondiales de la FINA en 2017, 2018 et 2019, en terminant 5e au classement général au cours des deux dernières saisons.
Il a composé avec diverses blessures à la hanche en 2014 et n’a pas pu participer aux Jeux du Commonwealth et à la Coupe du monde de la FINA. Par la suite, il a complètement modifié sa technique en changeant sa jambe d’appel.
Imbeau-Dulac a commencé à faire du plongeon à l’âge de 9 ans au Club de plongeon Rouge et Or à Québec après avoir vu des athlètes plonger du tremplin de 3m à la piscine. À cette époque, il faisait de la nage de compétition.
Dans ses temps libres, il adore participer à des concours et spectacles canins, plus récemment avec un bouvier des Flandres appelé Salto, qui a déjà gagné plus d’une dizaine de prix. Quoiqu’il voyage déjà beaucoup en raison du plongeon, il aime partir à la découverte de nouveaux endroits et de nouvelles cultures dès qu’il a congé pendant quelques jours ou semaines. Il est par ailleurs un passionné du patinage artistique; sa sœur fait du patinage synchronisé au niveau national et il suit toutes les compétitions. Il dit en savoir plus sur les athlètes de patinage artistique que sur ceux du plongeon!
Détails
club
Ville de résidence
ville natale
entraîneur
équipe nationale
épreuves
date de naissance
Résultats
2019
Competition | Date | Location | 3M | 3MS | Mixed 3M* |
Pan Am Games | 08-2019 | Lima, PER | 14th / 365.15 | 2nd / 414.21 | |
FINA World Championships | 07-2019 | Gwangju, KOR | 16th / 395.20 | 25th / 182.94 | 2nd / 304.08 |
Summer National Championships | 05-2019 | Windsor, ON | 3rd / 440.45 | ||
FINA World Series 5 | 05-2019 | London, GBR | 6th / 424.90 | 4th / 404.67 | 3rd / 319.02 |
FINA World Series 4 | 05-2019 | Kazan, RUS | 7th / 407.50 | 4th / 399.39 | 4th / 300.27 |
FINA World Series 3 | 04-2019 | Montreal, CAN | 10th / 404.40 | 5th / 409.11 | 3rd / 310.89 |
FINA Grand Prix | 04-2019 | Calgary, CAN | 6th / 427.30 | 1st / 398.73 | 1st / 304.59 |
FINA World Series 1 | 03-2019 | Beijing, CHN | 7th / 403.85 | 3rd / 399.48 | 2nd / 304.08 |
FINA World Series 2 | 03-2019 | Sagamihara, JPN | 4th / 433.60 | 4th / 416.37 | 2nd / 327.93 |
Winter National Championships | 01-2019 | Victoria, BC | 1st / 476.65 | 1st / 415.32 |
* Tous les résultats au 3m synchro sont avec Philippe Gagné
* Tous les résultats au 3m mixte sont avec Jennifer Abel
2018
Compétition | Date | Lieu | 3M | 3MS* | MIXED 3M |
FINA World Cup | 06-2018 | Wuhan, CHN | 10th / 398.10 | 4th / 410.67 | 13th / 238.89 (Citrini-Beaulieu) |
FINA Grand Prix 2 | 05-2018 | Calgary, CAN | 2nd / 451.50 | 1st / 396.30 | |
FINA World Series 4 | 05-2018 | Kazan, RUS | 5th / 440.90 | 4th / 391.11 | 1st / 324.96 (Abel) |
FINA World Series 3 | 04-2018 | Montreal, CAN | 5th / 448.45 | 4th / 409.86 | 1st / 325.20 (Abel) |
Commonwealth Games | 04-2018 | Gold Coast, AUS | 7th / 401.55 | 2nd / 415.23 | |
FINA World Series 2 | 03-2018 | Fuji, JPN | 9th / 391.60 | 5th / 293.88 (Abel) | |
FINA World Series 1 | 03-2018 | Beijing, CHN | 8th / 430.25 | 3rd / 302.67
(Abel) |
|
Winter Senior National Championships | 01-2018 | Saskatoon, SK | 3rd / 433.60 | 1st / 408.60 |
*All 3m synchro results are with Philippe Gagné
* All mixed 3m synchro results are with Jennifer Abel
2017
Compétition | Date | Lieu | 3M | 3MS |
Summer Senior National Championships | 06-2017 | Scarborough, CAN | 1st | |
FINA Grand Prix 4 | 05-2017 | Madrid, ESP | 2nd | 1st (Gagné) |
FINA World Series 4 | 04-2017 | Windsor, CAN | 8th (Gagné) | |
FINA Grand Prix 2 | 04-2017 | Gatineau, CAN | 5th | |
FINA World Series 3 | 03-2017 | Kazan, RUS | 6th | 6th (Gagné) |
FINA World Series 2 | 03-2017 | Guangzhou, CHN | 5th (Gagné) | |
FINA World Series 1 | 03-2017 | Beijing, CHN | 11th | 6th (Gagné) |
FINA Grand Prix 1 | 02-2017 | Rostock, GER | 5th | |
Winter Senior National Championships | 02-2017 | Calgary, CAN | 2nd |
2016
Compétition | Date | Lieu | 3M | 3MS |
FINA World Series 3 | 04-2016 | Windsor, CAN | 9th | 3rd (Gagné) |
FINA Grand Prix 4 | 04-2016 | Gatineau, CAN | 6th | 1st (Gagné) |
FINA World Series 2 | 03-2016 | Dubai, UAE | 7th | 7th (Gagné) |
FINA World Series 4 | 03-2016 | Kazan, RUS | 10th | 4th (Gagné) |
FINA World Series 1 | 03-2016 | Beijing, CHN | 11th | 7th (Gagné) |
FINA Diving World Cup | 02-2016 | Rio, Brazil | 25th | 7th (Gagné) |
German Grand Prix | 01-2016 | Rostock, GER | 5th | 1st (Gagné) |
2015
Compétition | Date | Lieu | 3M | 3MS |
Winter Senior National Championships | 12-2015 | Saskatoon, SK | 2nd | |
FINA World Aquatic Championships | 07-2015 | Kazan, RUS | 32nd | 5th (Gagné) |
Pan Am Games | 07-2015 | Toronto, CAN | 6th | 2nd (Gagné) |
FINA World Series 6 | 05-2015 | Merida, MEX | 12th | 4th (Gagné) |
FINA World Series 5 | 05-2015 | Windsor, CAN | 10th | 5th (Gagné) |
Summer Senior National Championships | 05-2015 | Victoria, BC | 2nd | |
FINA World Series 4 | 05-2015 | London, GBR | 9th | 5th (Gagné) |
2014
Compétition | Date | Lieu | 1M | 3M | 3MS |
Pan Am Festival | 09-2014 | Mexico City, MEX | 5th | 2nd (Gagné) | |
Commonwealth Games | 07-2014 | Glasgow, SCO | 12th | 7th | |
FINA World Cup | 07-2014 | Shanghai, CHN | 18th | 7th (Gagné) | |
Summer Senior National Championships | 05-2014 | Winnipeg, MB | 2nd | ||
Gillette Canada Cup | 05-2014 | Gatineau, QC | 5th | 4th (Gagne) | |
Winter Senior National Championships | 03-2014 | Saskatoon, SK | 2nd | ||
Germany Grand Prix | 02-2014 | Rostock, GER | 18th |
2013
Compétition | Date | Lieu | 1M | 3M | 10M | 3MS |
FINA World Aquatics Championships | 07-2013 | Barcelona, ESP | 27th | 20th | 3rd | |
Summer Senior National Championships | 05-2013 | Quebec City, QC | 1st | 1st | ||
USA Grand Prix | 05-2013 | Fort Lauderdale, USA | 14th | 2nd | ||
Gillette Canada Cup | 05-2013 | Gatineau, QC | 6th | 1st | 5th (Sabourin-Germain) | |
Winter Senior National Championships | 02-2013 | Winnipeg, MB | 2nd | 3rd | 1st (Sabourin-Germain) | |
German Grand Prix | 02-2013 | Dresden, GER | 5th | 11th |
2012
Compétition | Date | Lieu | 3M |
Olympic Games | 07-2012 | London, GBR | 13th |
Italy Grand Prix | 06-2012 | Rome, ITA | 5th |
Spain Grand Prix | 06-2012 | Madrid, ESP | 6th |
Canadian Diving Trials/Summer Senior National Championships | 05-2012 | Montreal, QC | 1st |
USA Grand Prix | 05-2012 | Fort Lauderdale, USA | 7th |
Tin Bo Travel Canada Cup | 05-2012 | Montreal, CAN | 5th |
German Grand Prix | 02-2012 | Rostock, GER | 8th |
2011-2002
Compétition | Date | Lieu | 1M | 3M | 10M | 3MS |
Winter Senior National Championships | 12-2011 | Victoria, BC | 2nd | |||
FINA World Aquatics Championships | 07-2011 | Shanghai, CHN | 25th | 29th | ||
Italy Grand Prix | 06-2011 | Bolzano, ITA | 13th | |||
Summer Senior National Championships | 06-2011 | Edmonton, AB | 1st | 2nd | ||
USA Grand Prix | 05-2011 | Ft. Lauderdale, USA | 10th | |||
Canada Cup | 04-2011 | Montréal, QC | 9th | |||
Russian Grand Prix | 02-2011 | Penza, RUS | 9th | |||
Winter Senior National Championshps | 01-2011 | London, ON | 3rd | |||
Spain Grand Prix | 07-2010 | Madrid , ESP | 6th | |||
Summer Senior National Championships | 06-2010 | Saskatoon , SK | 3rd | 4th | ||
USA Grand Prix | 05-2010 | Ft.Lauderdale, USA | 6th | |||
Canada Cup | 05-2010 | Montreal, QC | 12th* | |||
Russian Grand Prix | 03-2010 | Moscow, RUS | 10th | |||
German Grand Prix | 02-2010 | Rostock,GER | 6th | |||
Winter Senior National Championships | 01-2010 | Etobicoke, ON | 2nd | |||
Canada Games | 08-2009 | Charlettown, PEI | 2nd | 1st | 1st | 2nd (Morneau.M) |
Summer Senior National Championships | 06-2009 | Quebec City, QC | 2nd | 1st | ||
Spain Grand Prix | 05-2009 | Madrid, ESP | 8th | |||
Canada Cup | 05-2009 | Montreal, QC | 12th | |||
Russian Grand Prix | 03-2009 | Moscow, RUS | 10th | |||
Winter Senior National Championships | 02-2009 | Calgary, AB | 3rd | 4th | ||
FINA World Junior Championships | 09-2008 | Aachen, GER | 11th | 24th | 5th (Bouchard) | |
Speedo Junior National Championships | 07-2008 | Thunder Bay, ON | 2nd | 1st | 7th | |
Maple Leaf Simply Fresh Diving Trials | 06-2008 | Victoria, BC | 3rd | |||
Italy Grand Prix | 06-2008 | Rome, ITA | 16th | |||
Maple Leaf Simply Fresh Canada Cup | 05-2008 | Montreal, QC | 16th | |||
International Lambertz-Springen | 04-2008 | Aachen, GER | 15th | 5th (Bouchard) | ||
Russian Grand Prix | 04-2008 | Moscow, RUS | 13th | |||
Winter Senior National Championships | 03-2008 | Regina, SK | 1st | 3rd | ||
China FINA Grand Prix | 02-2008 | Shenzhen, CHN | 18th | |||
CAMO Invitation (junior) | 12-2007 | Montreal, QC | 2th | 4th | ||
Pan Am Jr. Championships | 11-2007 | Puerto Rico | 5th | 5th | ||
Speedo Junior National Championships | 07-2007 | Montreal, QC | 3rd | 5th | 2nd | |
Summer Senior National Championships | 07-2007 | Montreal, QC | 6th | 5th | ||
Summer Senior National Championships | 06-2007 | Winnipeg, MB | 10th | 18th | 6th | |
Internationales Printenspringen | 04-2007 | Aachen, GER | 8th | 9th | 9th | |
Winter Senior National Championships | 01-2007 | Quebec, QC | 7th | 11th | 10th | |
Speedo Junior National Championships | 07-2006 | Edmonton, AB | 4th | 6th | 3rd | |
Canada Cup | 05-2006 | Victoria, BC | ||||
Winter Senior National Championships | 01-2006 | Winnipeg, MB | 13th | 16th | 10th | |
Speedo Junior National Championships | 07-2005 | Quebec, QC | 4th | 4th | 4th | |
Summer Senior National Championships | 06-2005 | London, ON | 16th | 22nd | 10th | |
Winter Senior National Championships | 03-2005 | Quebec, QC | 17th | |||
Speedo Junior National Championships | 07-2004 | Victoria, BC | 3rd | 2nd | 5th | |
Speedo Junior National Championships | 07-2003 | London, ON | 11th | 18th | 16th | |
Speedo Junior National Championships | 07-2002 | St-John’s, NL | 13th | 7th | 5th |
COMMANDITAIRES
Meilleurs résultats
Faits saillants
- 1 participation olympique (London 2012)
- 2 médailles des Championnats du monde
- 1 médaille des Jeux panaméricains
- 1 podium des Jeux du Commonwealth
Meilleurs pointages
485.90
3m masculin
Championnats nationaux d’été 2013
461.40
3m masculin
Série mondiale FINA 2016 – Dubaï
418.68
3m synchro
Grand Prix FINA 2016 – Rostock