Records
et prix
et prix
Records de plongeon canadien
Les dernières années ont été incroyables pour les plongeurs Canadiens, avec des nouveaux records qui ne cessent d’être établis. Les jeunes individus exceptionnels qui figurent sur ces listes méritent notre reconnaissance et notre admiration.
RECORDS DE PLONGEON AUX CHAMPIONNAT NATIONAL CANADIEN
Records de plongeon du championnat national senior
Hommes 1m
Total | Nom | Date | Ville |
452.40 | François Imbeau-Dulac (CAMO) | 5-Jun-11 | Nationals d’été, Edmonton |
434.49 | Alexandre Despatie (CAMO) | 2-Jun-05 | Nationals d’été, London |
405.30 | Reuben Ross (IND) | 12-Fev-09 | Nationals d’été, Calgary |
397.60 | Cam McLean (Calgary) | 5-Jun-11 | Nationals d’été, Edmonton |
397.59 | Arturo Miranda | 21-Mar-02 | Nationals d’hiver, Quebec |
Hommes 3m
Total | Nom | Date | Ville |
533.90 | Alexandre Despatie (CAMO) | 14-Jan-07 | Nationals d’hiver, Quebec |
503.55 | Reuben Ross (PCDC) | 8-Mar-08 | Nationals d’hiver, Regina |
485.90 | François Imbeau-Dulac (CAMO) | 25-Mai-13 | Nationals d’été, Quebec |
462.75 | Riley McCormick (Boardworks) | 25-Mai-13 | Nationals d’été, Quebec |
460.95 | Arturo Miranda (EDC) | 4-Juin-04 | Essais olympiques, Winnipeg |
459.85 | Eric Sehn (IND) | 20-Juin-08 | Nationals d’hiver/Essais olympiques, Victoria |
Hommes 10m
Total | Nom | Date | Ville |
535.50 | Alexandre Despatie (CAMO) | 20-Avr-07 | Pan AM Trials, Vancouver |
519.50 | Eric Sehn (ESPDC) | 15-Dec-11 | Nationals d’hiver, Victoria |
500.85 | Kevin Geyson (IND) | 6-Fev-10 | Nationals d’hiver, London |
496.25 | Riley McCormick (Boardworks) | 22-Jun-08 | Nationals d’été/Essais olympiques, Victoria |
488.50 | Maxim Bouchard (CAMO) | 18-Mai-14 | Nationals d’été, Winnipeg |
471.75 | Reuben Ross (PCDC) | 22-Jun-08 | Nationals d’été/Essais olympiques, Victoria |
Hommes 3m Synchro
Total | Nom | Date | ville |
435.99 | Alexandre Despatie/Reuben Ross (CAMO/IND) | 6-Fev-11 | Nationals d’hiver, London |
411.45 | Alexandre Despatie/Arturo Miranda (CAMO) | 26-Jan-06 | Nationals d’hiver, Winnipeg |
377.79 | Reuben Ross/Erik Petursson (ESPDC) | 26-Jan-06 | Nationals d’hiver, Winnipeg |
367.74 | Cody Kolodziejzyk/Brandon Makinson (Calgary) | 16-Fev-09 | Nationals d’hiver, Calgary |
363.63 | François Imbeau-Dulac/Marc Sabourin-Germain (CAMO) | 28-Fev-13 | Nationals d’hivers, Winnipeg |
350.76 | Ben Starchuck/Cory Watson (EKDC) | 8-Jun-06 | Nationals d’été, Winnipeg |
Hommes 10m Synchro
Total | Nom | Date | Ville |
392.73 | Riley McCormick/Reuben Ross (Boardworks/PCDC) | 10-Mar-08 | Nationals d’hivers, Regina |
391.89 | Kevin Geyson/Eric Sehn (Revolution/EKDC) | 25-Dec-11 | Nationals d’hivers, Victoria |
384.54 | Maxim Bouchard/Philippe Gagné (CAMO) | 28-Fev-13 | Nationals d’hivers, Winnipeg |
363.75 | Nicholas Leblanc/Nicholas Lachance (CAMO) | 27-Jan-06 | Nationals d’hivers, Winnipeg |
359.34 | Kevin Geyson/Nicholas Lachance (PAMAM/CAMO) | 10-Mar-08 | Nationals d’hivers, Regina |
317.76 | Laurent Papineau/Philippe Gagné (CAMO) | 5-Jun-11 | Nationals d’été, Edmonton |
Femmes 1m
Total | Nom | Date | Ville |
316.20 | Mia Vallée (CAMO) | 27-Mai-22 | Nationaux d’été, Victoria |
315.93 | Blythe Hartley (DC) | 6-Jun-02 | Nationals d’été, Vancouver |
290.40 | Émilie Heymans (CAMO) | 22-Mar-02 | Nationals d’hiver, Quebec |
288.66 | Eryn Bulmer (DC) | 28-Mar-00 | Nationals d’hivers, Vancouver |
278.85 | Jennifer Abel (CAMO) | 6-Mar-07 | Nationals d’hivers, Victoria |
278.75 | Emma Friesen (Boardworks) | 5-Jun-11 | Nationals d’été, Edmonton |
274.47 | Jenna Dreyer (BDWK) | 25-Mar-04 | Nationals d’hivers, Calgary |
Femmes 3m
Total | Nom | Date | Ville |
394.20 | Blythe Hartley (DC) | 9-Mar-08 | Nationals d’hivers, Regina |
374.55 | Jennifer Abel (IND) | 26-May-13 | Nationals d’été, Quebec |
356.16 | Émilie Heymans (CAMO) | 24-Mar-02 | Nationals d’hivers, Quebec |
351.75 | Pamela Ware (CAMO) | 16-May-14 | Nationals d’été, Winnipeg |
341.49 | Eryn Bulmer (DC) | 21-Jul-00 | Nationals d’été, Thunder Bay |
339.60 | Meaghan Benfeito (CAMO) | 8-Jun-06 | Nationals d’été, Winnipeg |
Femmes 10m
Total | Nom | Date | Ville |
440.25 | Émilie Heymans (CAMO) | 7-Mar-03 | Nationals d’hivers, Edmonton |
414.30 | Meaghan Benfeito (CAMO) | 18-May-14 | Nationals d’été, Winnipeg |
383.45 | Marie-Ève Marleau (CAMO) | 22-Apr-07 | Pan Am Trials, Vancouver |
365.70 | Roseline Filion (CAMO) | 27-Jun-10 | Nationals d’hivers, Vancouver |
361.20 | Anne Montminy (PCDC) | 8-Jun-00 | Essais olympiques, Montreal |
360.30 | Carol-Anne Ware (CAMO) | 2-Feb-11 | Nationals d’hivers, London |
Femmes 3m Synchro
Total | Nom | Date | Ville |
336.60 | Émilie Heymans/Jennifer Abel (PCDC/CAMO) | 5-Jun-11 | Nationals d’été, Edmonton |
324.27 | Jennifer Abel/Pamela Ware (IND/CAMO) | 24-Mai-13 | Nationals d’été, Quebec |
315.72 | Jennifer Abel/Meaghan Benfeito (CAMO) | 10-Mar-08 | Nationals d’hivers, Regina |
311.70 | Jennifer Abel/Melanie Rinaldi (CAMO) | 28-Jun-09 | Nationals d’été, Quebec |
304.80 | Émilie Heymans/Blythe Hartley (PCDC) | 9-Jun-06 | Nationals d’été, Winnipeg |
301.65 | Mandy Moran/Emma Friesen (Calgary/Boardworks) | 12-Dec-11 | Nationals d’hivers, Victoria |
Femmes 10m Synchro
Total | Nom | Date | Ville |
346.23 | Meaghan Benfeito/Roseline Filion (CAMO) | 25-Jun-08 | Nationals d’été/Essais olympiques, Victoria |
345.43 | Émilie Heymans/Marie-Ève Marleau (PCDC/CAMO) | 26-Jun-08 | Nationals d’été/Essais olympiques, Victoria |
325.74 | Carol-Ann Ware/Pamela Ware (CAMO) | 12-Dec-11 | Nationals d’hivers, Victoria |
309.96 | Jennifer Abel/Carol-Ann Ware (CAMO) | 11-Jun-06 | Nationals d’été, Winnipeg |
275.82 | Laurence Vallée/Éloïse Bélanger (CAMO) | 28-Jun-10 | Nationals d’été, Saskatoon |
255.84 | Éloïse Bélanger/Frédérique Lalonde (CAMO) | 5-Jun-11 | Nationals d’été, Edmonton |
* À compter du 4 Juin 2013
Records plongeon du championnat national junior
(A compter du 11 Août, 2014)
Filles Groupe D
1m | 302.70 | Dominique Cadieux | Winnipeg | 2010 |
3m | 309.40 | Maika Januario | Victoria | 2017 |
Platform | 260.45 | Frédérique Lalonde | Montréal | 2007 |
Filles Groupe C
1m | 343.55 | Frédérique Lalonde | Victoria | 2009 |
3m | 394.10 | Tatiana Conn | Victoria | 2017 |
Platform | 364.80 | Tatiana Conn | Victoria | 2017 |
Filles Groupe B
1m | 418.05 | Frédérique Lalonde | Pointe-Claire | 2011 |
3m | 491.90 | Caeli McKay | Victoria | 2014 |
Platform | 384.15 | Rachel Kemp | Thunder Bay | 2008 |
Filles Groupe A
1m | 494.20 | Jennifer Abel | Thunder Bay | 2008 |
3m | 538.35 | Meaghan Benfeito | Edmonton | 2006 |
Platform | 480.12 | Émilie Heymans | Montréal | 1998 |
Filles Synchro
3m Synchro | 275.01 | Mia Vallee/Olivia Chamandy | Winnipeg | 2016 |
Garçons Groupe D
1m | 288.75 | Cédric Fofana | Montréal | 2014 |
3m | 340.65 | Benjamin Tessier | Montréal | 2016 |
Platform | 329.40 | Rylan Wiens | Saskatoon | 2013 |
Garçons Groupe C
1m | 383.20 | Alexandre Despatie | Montréal | 1998 |
3m | 437.15 | Alexandre Despatie | Montréal | 1998 |
Platform | 398.00 | Thomas Ciprick | Montréal | 2016 |
Garçons Groupe B
1m | 460.65 | Peter Thach Mai | Thunder Bay | 2013 |
3m | 506.30 | Cedric Fofana | Winnipeg | 2018 |
Platform | 503.00 | Riley McCormick | Victoria | 2006 |
Garçons Groupe A
1m | 558.60 | Peter Thach Mai | Winnipeg | 2016 |
3m | 575.65 | Nicholas Beaupré | Saskatoon | 2012 |
Platform | 581.95 | Riley McCormick | Victoria | 2009 |
Garçons Synchro
3m Synchro | 300.42 | Philippe Gagné/Felix Leathead | Thunder Bay | 2013 |
CHAMPION(NE)S NATIONAUX SENIORS
1989-present – Événements Individuel
Année | Ville | 1m (Entraîneur) | 3m (Entraîneur) | Tower (Entraîneur) |
1989 Essais Commonwealth (December) | Edmonton | Mary DePiero (Geller) Mark Rourke (Jack) | Mary DePiero (Geller) Mark Rourke (Jack) | Anna Dacyshyn (Pheonix) Bill Hayes (Sageman) |
1990 Hiver | Vancouver | Mary DePiero (Geller) David Bédard (Webb) | Evelyne Boisvert (Larouche) David Bédard (Webb) | Anna Dacyshyn (Phoenix) David Bédard (Webb) |
1990 Été | Montréal | Mary DePiero (Geller) Jason Napper (Geller) | Evelyne Boisvert (Larouche) David Bédard (Webb) | Kelly Vrooman (Geller) Bruno Fournier (Larouche) |
1990 Essais aquatiques mondiaux (Novembre) | Winnipeg | Mary DePiero (Geller) Larry Flewwelling (Flewwelling) | Mary DePiero (Geller) Larry Flewwelling (Flewwelling) | Anna Dacyshyn (Phoenix) Bruno Fournier (Larouche) |
1991 Hiver | Etobicoke | Mary DePiero (Geller) David Bédard (Webb) | Mary DePiero (Geller) David Bédard (Webb) | Paige Gordon (Liang) David Bédard (Webb) |
1991 Été | Montréal | Annie Pelletier (Larouche) David Bedard (Webb) | Paige Gordon (Liang) David Bédard (Webb) | Paige Gordon (Liang) David Bédard (Webb) |
1992 Hiver | Ville de Quebec | Mary DePiero (Geller) Lee Jay Strifler (Geller) | Evelyne Boisvert (Larouche) David Bédard (Webb) | Angela Borthwick (Lambie) Bruno Fournier (Larouche) |
1992 Essais olympiques d’été | Winnipeg | – | Mary DePiero (Geller) David Bédard (Webb) | Paige Gordon (Liang) Bruno Fournier (Larouche) |
1993 Hiver | Calgary | Annie Pelletier (Larouche) Neil Barrett (Tong) | Paige Gordon (Liang) David Bédard (Webb) | Anne Montminy (Li) Bill Hayes (Larouche) |
1993 Été | Vancouver | Evelyne Boisvert (Larouche) Chris LePoole (Tong) | Annie Pelletier (Larouche) David Bedard (Webb) | Paige Gordon (Liang) Jeff Bacon (Liang) |
1994 Hiver | Ville de Quebec | Annie Pelletier (Larouche) Chris LePoole (Tong) | Paige Gordon (Liang) David Bédard (Webb) | Myriam Boileau (Larouche) Jeff Bacon (Liang) |
1994 Été | Nepean | Annie Pelletier (Larouche) Jason Napper (Carroll) | Annie Pelletier (Larouche) David Bedard (Webb) | Anne Montminy (Li) Claude Villeneuve (Larouche) |
1995 Hiver | Montréal | Annie Pelletier (Larouche) Lee Jay Strifler (Geller) | Annie Pelletier (Larouche) David Bedard (Webb) | Anne Montminy (Li) Claude Villeneuve (Larouche) |
1995 Été | Victoria | Annie Pelletier (Larouche) Lee Jay Strifler (Geller) | Annie Pelletier (Larouche) Philippe Comtois (Larouche) | Anne Montminy (Li) Philippe Comtois (Larouche) |
1996 Hiver | Regina | Eryn Bulmer (Tong) Lee Jay Strifler (Geller) | Annie Pelletier (Larouche) Chris LePoole (Tong) | Anne Montminy (Li) Claude Villeneuve (Larouche) |
1996 Été | Winnipeg | Blythe Hartley (Liang) Igor Kopecky (Tong) | Anne-Josée Dionne (Larouche) Igor Kopecky (Tong) | Paige Gordon (Liang) Chris Kalec (Li) |
1997 Hiver | Edmonton | Anne-Josée Dionne (Larouche) Neil Barrett (Tong) | Anne-Josée Dionne (Larouche) Chris LePoole (Tong) | Alida Di Placido (Larouche) Igor Kopecky (Tong) |
1997 Été | Ville de Quebec | Eryn Bulmer (Tong) Chris LePoole (Tong) | Anne-Josée Dionne (Larouche) Philippe Comtois (Larouche) | Myriam Boileau (Larouche) Philippe Comtois (Larouche) |
1997 Essais mondial | Calgary | Eryn Bulmer (Tong) Chris LePoole (Tong) | Anne-Josée Dionne (Larouche) Philippe Comtois (Larouche) | Émilie Heymans (Larouche) Philippe Comtois (Larouche) |
1998 HIver | Nepean | Eryn Bulmer (Tong) Igor Kopecky (Tong) | Eryn Bulmer (Tong) Philippe Comtois (Larouche) | Anne Montminy (Li) Philippe Comtois (Larouche) |
1998 Été | Regina | Eryn Bulmer (Tong) Igor Kopecky (Tong) | Eryn Bulmer (Tong) Philippe Comtois (Larouche) | Anne Montminy (Li) Alexandre Despatie (Larouche) |
1998 Essais de la Coupe FINA | Montreal | – | Émilie Heymans (Larouche) Philippe Comtois (Larouche) | Anne Montminy (Li) Alexandre Despatie (Larouche) |
1999 Hiver | Etobicoke | Émilie Heymans (Larouche) Étienne Gauthier (Larouche) | Anne-Josée Dionne (Larouche) Philippe Comtois (Larouche) | Anne Montminy (Li) Alexandre Despatie (Larouche) |
1999 Été | Edmonton | Eryn Bulmer (Tong) Jeff Liberty (Tong) | Eryn Bulmer (Tong) Philippe Comtois (Larouche) | Blythe Hartley (Liang) Jeff Liberty (Tong) |
2000 Hiver | Vancouver | Blythe Hartley (Tong) Jeff Liberty (Tong) | Eryn Bulmer (Tong) Jeff Liberty (Tong) | Émilie Heymans (Larouche) Alexandre Despatie (Larouche) |
2000 Été | Thunder Bay | Blythe Hartley (Tong) Jeff Liberty (Tong) | Eryn Bulmer (Tong) Arturo Miranda (Flewwelling) | Anne Montminy (Li) Alexandre Despatie (Larouche) |
2001 Hiver | Winnipeg | Blythe Hartley (Cranham) Alexandre Despatie (Larouche) | Blythe Hartley (Cranham) Jeff Liberty (Cranham) | Émilie Heymans (Larouche) Christopher Kalec (Larouche) |
2001 Été | Ville de Quebec | Blythe Hartley (Cranham) Alexandre Despatie (Larouche) | Émilie Heymans (Larouche) Alexandre Despatie (Larouche) | Émilie Heymans (Larouche) Alexandre Despatie (Larouche) |
2002 Hiver | Ville de Quebec | Émilie Heymans (Larouche) Alexandre Despatie (Larouche) | Émilie Heymans (Larouche) Alexandre Despatie (Larouche) | Émilie Heymans (Larouche) Alexandre Despatie (Larouche) |
2002 Été | Victoria | Blythe Hartley (Kopecky) Philippe Comtois (Larouche) | Blythe Hartley (Kopecky) Alexandre Despatie (Larouche) | Émilie Heymans (Larouche) Alexandre Despatie (Larouche) |
2003 Hiver | Edmonton | Émilie Heymans (Larouche) Alexandre Despatie (Larouche) | Émilie Heymans (Larouche) Alexandre Despatie (Larouche) | Émilie Heymans (Larouche) Alexandre Despatie (Larouche) |
2003 Été | Winnipeg | Blythe Hartley (Kopecky) Erik Petursson (Kopecky) | Émilie Heymans (Larouche) Alexandre Despatie (Larouche) | Émilie Heymans (Larouche) Alexandre Despatie (Larouche) |
2004 Hiver | Calgary | Jenna Dreyer (Palmatier) Arturo Miranda (Li) | Blythe Hartley (Henderson) Alexandre Despatie (Larouche) | Émilie Heymans (Larouche) Alexandre Despatie (Larouche) |
2005 Hiver | Ville de Quebec | Marie-Josée Lacroix (Larouche) Alexandre Despatie (Larouche) | Martha Dale (Palmatier) Alexandre Despatie (Larouche) | Émilie Heymans (Larouche) Alexandre Despatie (Larouche) |
2005 Été | London | Blythe Hartley (Palmatier) Alexandre Despatie (Larouche) | Blythe Hartley (Palmatier) Alexandre Despatie (Larouche) | Émilie Heymans (Larouche) Wegadesk Gorup-Paul (Palmatier) |
2006 Hiver | Winnipeg | Blythe Hartley (Palmatier) Alexandre Despatie (Larouche) | Blythe Hartley (Palmatier) Alexandre Despatie (Larouche) | Émilie Heymans (Li) Alexandre Despatie (Larouche) |
2006 Été | Winnipeg | Blythe Hartley (Cranham) Eric Sehn (Palmatier) | Blythe Hartley (Cranham) Arturo Miranda (Li) | Émilie Heymans (Li) Wegadesk Gorup-Paul (Palmatier) |
2007 Hiver | Ville de Quebec | Blythe Hartley (Cranham) Maxime Morneau-Richard (Boulanger) | Blythe Hartley (Cranham) Alexandre Despatie (Larouche) | Émilie Heymans (Li) Alexandre Despatie (Larouche) |
2007 Essais Pan-Am | Vancouver | – | Blythe Hartley (Kopecky) Alexandre Despatie (Larouche) | Marie-Ève Marleau (Henderson) Alexandre Despatie (Larouche) |
2007 Été | Montreal | – | Véronique Lemieux (Henderson) Eric Sehn (Palmatier) | Émilie Heymans (Li) Riley McCormick (Palmatier) |
2008 Hiver | Regina | Jennifer Abel (Henderson) François Imbeau-Dulac (Dziver) | Blythe Hartley (Paskov) Reuben Ross (Li) | Émilie Heymans (Li) Reuben Ross (Li) |
2008 Été/Essais de Plongeon | Victoria | – | Blythe Hartley (Paskov) Reuben Ross (Li) | Émilie Heymans (Li) Riley McCormick (McLeod) |
2009 Hiver | Calgary | Jennifer Abel (Henderson) Reuben Ross (Miranda) | Mandy Moran (Paskov) | Roseline Filion (Henderson) |
2009 Été | Ville de Quebec | Melanie Rinaldi (Henderson) Eric Sehn (Palmatier) | Émilie Heymans (Li) François Imbeau-Dulac (Dziver) | Roseline Filion (Henderson) Eric Sehn (Palmatier) |
2010 Hiver | Toronto | – | Émilie Heymans (Li) Reuben Ross (Miranda) | Meaghan Benfeito (Henderson) Riley McCormick (McLeod) |
2010 Été | Saskatoon | Jo-Annie Dubois (Boulanger) Eric Sehn (Palmatier) | Jennifer Abel (Henderson) Alexandre Despatie (Miranda) | Meaghan Benfeito (Henderson) Eric Sehn (Palmatier) |
2011 Hiver | London | – | Jennifer Abel (Henderson) Alexandre Despatie (Miranda) | Carol-Anne Ware (Dziver) Kevin Geyson (Ludwick) |
2011 Été | Edmonton | Emma Friesen (McLeod) François Imbeau-Dulac (Dziver) | Émilie Heymans (Li) Reuben Ross (Miranda) | Meaghan Benfeito (Henderson) Eric Sehn (Palmatier) |
2012 Hiver | Victoria | – | Émilie Heymans (Li) Reuben Ross (Dziver) | Meaghan Benfeito (Henderson) Eric Sehn (Palmatier) |
2012 Été/Essais de Plongeon | Montreal | – | Émilie Heymans (Li) François Imbeau-Dulac (Dziver) | Roseline Filion (Henderson) Riley McCormick (McLeod) |
2013 Hiver | Winnipeg | – | Jennifer Abel (Miranda) Cody Yano (Palmatier) | Meaghan Benfeito (Miranda) Maxim Bouchard (Henderson) |
2013 Été | Ville de Quebec | Emma Friesen (McLeod) Riley McCormick (McLeod) | Jennifer Abel (Miranda) François Imbeau-Dulac (Dziver) | Roseline Filion (Miranda) Philippe Gagné (Pouliot-Deschamps) |
2014 Hiver | Saskatoon | – | Pamela Ware (Dziver) Riley McCormick (McLeod) | Meaghan Benfeito (Miranda) Maxim Bouchard (Henderson) |
2014 Été | Winnipeg | – | Jennifer Abel (Miranda) Cody Yano (Flewwelling) | Meaghan Benfeito (Miranda) Maxim Bouchard (Henderson) |
2000-present – Événements de synchro
Année | Ville | 3 mètres | 10 mètres |
2003 Hiver | Edmonton | Mariane Allaire-Morin/Alida Diplacido Alexandre Despatie/Philippe Comtois | – |
2003 Été | Winnipeg | Martha Dale/Megan Farrow Grant Brehaut/Stuart Malcolm | Émilie Heymans/Marie-Ève Marleau |
2004 Hiver | Calgary | Isabelle Mackrous/Marie-Andrée Normandin Eric Sehn/Ben Starchuk | – |
2005 Hiver | Ville de Quebec | Stephanie Delima/Frédérique Hebert Philippe Comtois/Arturo Miranda | – |
2005 Été | Londres | Stephanie Delima/Frédérique Hebert Philippe Comtois/Arturo Miranda | – |
2006 Hiver | Winnipeg | Blythe Hartley/Émilie Heymans Alexandre Despatie/Arturo Miranda | Meaghan Benfeito/Roseline Filion Bertrand Blier/François Imbeau-Dulac |
2006 Été | Winnipeg | Blythe Hartley/Émilie Heymans Cory Watson/Ben Starchuk | Meaghan Benfeito/Roseline Filion Wegadesk Gorup-Paul/Eric Sehn |
2007 Hiver | Ville de Quebec | Blythe Hartley/Émilie Heymans Alexandre Despatie/Arturo Miranda | Meaghan Benfeito/Roseline Filion |
2008 Hiver | Regina | Jennifer Abel/Meaghan Benfeito Cody Kolodziejzyk/Brandon Makinson | Émilie Heymans/Marie-Ève Marleau Riley McCormick/Reuben Ross |
2008 Été | Victoria | – | Meaghan Benfeito/Roseline Filion |
2009 Hiver | Calgary | Éloïse Bélanger/Myriam Selmani Brandon Makinson/Cody Kolodziejzyk | Meaghan Benfeito/Roseline Filion |
2009 Été | Ville de Quebec | Jennifer Abel/Melanie Rinaldi Alexandre Despatie/Reuben Ross | – |
2010 Hiver | Toronto | Jennifer Abel/Meaghan Benfeito Cody Kolodziejzyk/Brandon Makinson | Carol-Ann Ware/Pamela Ware |
2010 Été | Saskatoon | Émilie Heymans/Jennifer Abel Alexandre Despatie/Reuben Ross | Meaghan Benfeito/Roseline Filion |
2011 Hiver | Londres | Émilie Heymans/Jennifer Abel Alexandre Despatie/Reuben Ross | – |
2011 Été | Edmonton | Émilie Heymans/Jennifer Abel Andrew Saunders/Maxime Morneau-Ricard | Meaghan Benfeito/Roseline Filion |
2012 Hiver | Victoria | Émilie Heymans/Jennifer Abel Tyler Henschel/Brent Sagert | Pamela Ware/Carol-Ann Ware Kevin Geyson/Eric Sehn |
2012 Été | Montréal | – | – |
2013 Hiver | Winnipeg | Jennifer Abel/Pamela Ware François Imbeau-Dulac/Marc Sabourin-Germain | Pamela Ware/Carol-Ann Ware Maxim Bouchard/Philippe Gagné |
2013 Été | Quebec | Jennifer Abel/Pamela Ware Ethan Pitman/Jack Cherniawsky | Meaghan Benfeito/Roseline Filion Maxim Bouchard/Philippe Gagné |
2014 Hiver | Saskatoon | – | – |
2014 Été | Winnipeg | – | – |
CHAMPION(NE)S MULTIPLES
5 fois champion(ne)s
Les plongeurs ayant remporté au moins cinq championnats nationaux seniors au cours de leur carrière
Nom | # de victoires | Dates |
Émilie Heymans | 45 | (1999-2012) |
Alexandre Despatie | 44 | (1998-2011) |
Beverley Boys | 31 | (1966-1978) |
David Bédard | 29 | (1983-1996) |
Scott Cranham | 28 | (1973-1980) |
Blythe Hartley | 25 | (1996-2008) |
Alfie Philips | 16 | (1926-1934) |
Meaghan Benfeito | 16 | (2006-2014) |
Jennifer Abel | 16 | (2008-2014) |
Eryn Bulmer | 15 | (1995-2000) |
Judy Stewart | 15 | (1960-1965) |
Arturo Miranda | 13 | (2000-2008) |
Philippe Comtois | 13 | (1995-2003) |
Mary DePiero | 12 | (1988-1994) |
George Athans | 12 | (1936-1949) |
Roseline Filion | 12 | (2006-2013) |
Anne Montminy | 11 | (1993-2000) |
Irene MacDonald | 11 | (1951-1961) |
Annie Pelletier | 10 | (1991-1996) |
John Nash | 10 | (1981-1986) |
Randy Sageman | 10 | (1980-1986) |
Eniko Keiger | 10 | (1975-1982) |
Bill Patrick | 10 | (1953-1958) |
Jeff Liberty | 9 | (1999-2002) |
Deborah Fuller | 9 | (1982-1986) |
Teri York | 9 | (1973-1977) |
Tom Dinsley | 9 | (1959-1965) |
Ernie Meissner | 8 | (1959-1968) |
Eric Sehn | 8 | (2006-2012) |
Riley McCormick | 8 | (2007-2014) |
Paige Gordon | 7 | (1991-1996) |
Ken Armstrong | 7 | (1973-1980) |
Ron Friesen | 7 | (1971-1972) |
Reuben Ross | 7 | (2008-2012) |
François Imbeau-Dulac | 7 | (2006-2013) |
Anna Dacyshyn | 6 | (1986-1990) |
Barbara Bush | 6 | (1980-1988) |
David Snively | 6 | (1980-1983) |
Janet Nutter | 6 | (1976-1980) |
Pamela Ware | 6 | (2010-2014) |
Igor Kopecky | 5 | (1996-1998) |
Sylvie Bernier | 5 | (1980-1984) |
Elizabeth MacKay | 5 | (1977-1981) |
Ken Sully | 5 | (1968-1971) |
Robert Zimmerman | 5 | (1908-1912) |
3 fois champion(ne)s
Les plongeurs qui ont remporté 3 épreuves dans un seul championnat national senior
Nom | # de victoires | Les années |
Scott Cranham | 7 | (73,74,77,77,78,78,79) |
Beverley Boys | 5 | (68,69,70,70,73) |
Alexandre Despatie | 5 | (01,02,03,05,06) |
David Bédard | 3 | (90,91,91) |
Judy Stewart | 3 | (62,64,65) |
Deborah Fuller | 2 | (86,87) |
Émilie Heymans | 2 | (02,03) |
Tom Dinsley | 1 | (63) |
Ron Friesen | 1 | (71) |
John Nash | 1 | (82) |
Reuben Ross | 1 | (08) |
2 fois champion(ne)s
Les plongeurs qui ont remporté deux épreuves individuelles dans un seul championnat national senior
Nom | # de victoires | Les années |
Beverley Boys | 10 | (67,68,69,69,70,70,71,73,74,75) |
Scott Cranham | 8 | (73,74,76,77,77,78,78,79) |
Alexandre Despatie | 8 | (01,02,03,04,05,05,06,07) |
George Athans | 6 | (37,39,46,47,48,49) |
Blythe Hartley | 6 | (01,02,05,06,07) |
David Bédard | 5 | (88,89,90,91,91) |
Judy Stewart | 5 | (62,63,64,64,65) |
Émilie Heymans | 5 | (01,02,03,04,08) |
Tom Dinsley | 4 | (59,62,63,64) |
Bill Patrick | 4 | (54,55,56,57) |
Eryn Bulmer | 4 | (97,98,98,99) |
Ron Friesen | 3 | (71,71,72) |
Philippe Comtois | 3 | (95,97,98) |
Irene MacDonald | 2 | (58,60) |
Ernie Meisner | 2 | (60,61) |
Teri York | 2 | (77,77) |
Ken Sully | 2 | (70,70) |
Kathy MacDonald | 2 | (66,67) |
Ken Armstrong | 2 | (79,80) |
John Nash | 2 | (82,83) |
Mary DePiero | 2 | (89,91) |
Jeff Liberty | 2 | (99,00) |
Annie Pelletier | 2 | (94,95) |
Reuben Ross | 2 | (08,09) |
Eric Sehn | 2 | (09,10) |
Anne-Josée Dionne | 1 | (97) |
Igor Kopecky | 1 | (96) |
Médaillés internationaux canadiens
Nom | Province | Année | Competition | Ville | Événement | Medaille | Partenaire |
Alfred Phillips | Ontario | 1930 | Jeux de l’Empire britannique | Hamilton | 3m | Or | |
Alfred Phillips | Ontario | 1930 | Jeux de l’Empire britannique | Hamilton | 10m | Or | |
Arthur H. Stott | Colombie britannique | 1930 | Jeux de l’Empire britannique | Hamilton | 3m | Bronze | |
Cyril Kennett | Ontario | 1930 | Jeux de l’Empire britannique | Hamilton | 3m | Argent | |
Helen McCormack | – | 1930 | Jeux de l’Empire britannique | Hamilton | 10m | Argent | |
Mollie Bailey | – | 1930 | Jeux de l’Empire britannique | Hamilton | 3m | Bronze | |
Pearl Stoneham | Quebec | 1930 | Jeux de l’Empire britannique | Hamilton | 10m | Or | |
Samuel Walker | – | 1930 | Jeux de l’Empire britannique | Hamilton | 10m | Argent | |
Doris Ogilvie | Ontario | 1930 | Jeux de l’Empire britannique | Hamilton | 3m | Argent | |
Doris Ogilvie | Ontario | 1934 | Jeux de l’Empire britannique | London | 3m | Bronze | |
Harry Class | Ontario | 1934 | Jeux de l’Empire britannique | London | 3m | Bronze | |
Judith Moss | Manitoba | 1934 | Jeux de l’Empire britannique | London | 10m | Or | |
George Athans | Colombie britannique | 1950 | Jeux de l’Empire britannique | Auckland | 3m | Or | |
George Athans | Colombie britannique | 1950 | Jeux de l’Empire britannique | Auckland | 10m | Argent | |
Lynda Adams | Colombie britannique | 1938 | Jeux de l’Empire britannique | Sydney | 3m | Argent | |
Lynda Adams | Colombie britannique | 1938 | Jeux de l’Empire britannique | Sydney | 10m | Argent | |
Lynda Adams | Colombie britannique | 1950 | Jeux de l’Empire britannique | Auckland | 3m | Bronze | |
Bill Patrick | Alberta | 1954 | Jeux de l’Empire britannique | Vancouver | 10m | Or | |
